Hey Trainer,
Voor het vangen, vechten tegen Raid Bosses en uitbroeden van Pokémon eieren heb je verschillende voorwerpen nodig. We hebben alle voorwerpen voor je op een rijtje gezet en erbij gezet wat je met een bepaalde voorwerp kunt doen. Ook hebben we de drop-rate in percentage beschreven welk voorwerp je vaker uit een Stop of Gym kunt krijgen. Heb je een dilemma om je Bag in orde te houden? Dan hebben we ook nog een lijst voor je opgesteld hoe jij het beste je Bag kunt inventariseren.
Voorwerpen Lijst
Afbeelding | Naam Item | Beschrijving | PokéStop Droprate | Gym Droprate | Winkelprijs | Minimum Level |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poké Ball | Wordt gebruikt om wilde Pokémon te vangen | 52% | 39,1% | 20 voor 100 coins 100 voor 460 coins 200 voor 800 coins | 1 |
![]() | Great Ball | Wordt gebruikt om wilde Pokémon te vangen met een hoger succes ratio. | 17% | 5,7% | - | 12 |
![]() | Ultra Ball | Wordt gebruikt om wilde Pokémon te vangen met het hoogste succes ratio. | 5,9% | 1,8% | - | 20 |
![]() | Premier Ball | Hiermee kan de verslagen Raid Boss worden gevangen tijdens een Raid Battle. | - | - | - | ? |
![]() | Potion | Geneest 20 HP van een Pokémon. | 2,6% | 12,6% | - | 5 |
![]() | Super Potion | Geneest 50 HP van een Pokémon. | 1,3% | 2,4% | - | 10 |
![]() | Hyper Potion | Geneest 200 HP van een Pokémon | - | 1,8% | - | 15 |
![]() | Max Potion | Geneest het volledige HP van een Pokémon | - | 2,2% | 10 voor 200 coins | 25 |
![]() | Revive | Herstelt 50% van de HP van een gesneuvelde Pokémon. | 1% | 6,9% | - | 5 |
![]() | Max Revive | Herstelt 100% van de HP van een gesneuvelde Pokémon. | - | 1,5% | 6 voor 180 coins | 30 |
![]() | Razz Berry | Verhoogt de vangratio van een Pokemon met 1,5 | 10,2% | 12% | - | 8 |
![]() | Golden Razz Berry | Verhoogt de vangratio van een Pokemon met 2,5 | - | - | - | 10 |
![]() | Nanab Berry | Reduceert de beweging van een Pokemon | 4,9% | 9,1% | - | 8 |
![]() | Pinap Berry | Verdubbelt de hoeveelheid Candy die van een Pokémon krijgt als je het vangt. | 5,2% | 4,9% | - | 8 |
![]() | Lucky Egg | Verdubbelt de Trainer EXP voor 30 minuten. | - | - | 1 voor 80 coins 8 voor 500 coins 25 voor 1250 coins | 1 |
![]() | Star Piece | Verhoogt 50% van de Stardust voor 30 minuten. | - | - | 8 voor 400 coins | 1 |
![]() | Incense | Trekt meer Pokémon aan. | - | - | 1 voor 80 coins 8 voor 460 coins 25 voor 1250 coins | 1 |
![]() | Lure Module | Trekt meer Pokémon aan bij Pokéstops. | - | - | 1 voor 100 coins 8 voor 680 coins | 1 |
![]() | Raid Pass (Dagelijks) | Wordt gebruikt om een Raid Battle te starten. | - | 100% (Eenmalig per dag) | - | 10 |
![]() | Premium Raid Pass | Wordt gebruikt om een Raid Battle te starten. | - | - | 1 voor 100 coins | 1 |
![]() | EX Raid Pass | Wordt gebruikt om een Exclusieve Raid Battle te starten. | - | - | - | 10 |
![]() | Rare Candy | Verhoogt het totale aantal Candy van een Pokémon met 1 | - | - | - | 10 |
![]() | Egg Incubator (oneindig) | Wordt gebruikt om Pokémon eieren uit te broeden. | - | - | - | 1 |
![]() | Egg Incubator | Wordt gebruikt om Pokémon eieren uit te broeden. | - | - | 1 voor 150 coins | 1 |
![]() | Super Incubator | Wordt gebruikt om 33% sneller Pokémon eieren uit te broeden. | - | - | 1 voor 200 coins | 1 |
![]() | Fast TM | Wordt gebruikt om de Fast Attack van een Pokémon te veranderen. | - | - | - | 10 |
![]() | Charge TM | Wordt gebruikt om de Charge Attack van een Pokémon te veranderen. | - | - | - | 10 |
![]() | Camera | Wordt gebruikt om Augmented Reality-foto's te maken van je favoriete Pokémon | - | - | - | 1 |
![]() | Sun Stone | Wordt gebruikt om Gloom naar Bellossom en Sunkern naar Sunflora te evolueren. | 0,03% | 0,03% | - | 1 |
![]() | King's Rock | Wordt gebruikt om Slowpoke naar Slowking en Poliwhirl naar Politoad te evolueren. | 0,03% | 0,03% | - | 1 |
![]() | Metal Coat | Wordt gebruikt om Scyther naar Scizor en Onix naar Steelix te evolueren. | 0,04% | 0,04% | - | 1 |
![]() | Dragon Scale | Wordt gebruikt om Seadra naar Kingdra te evolueren. | 0,02% | 0,02% | - | 1 |
![]() | Up-Grade | Wordt gebruikt om Porygon naar Porygon 2 te evolueren. | 0,03% | 0,03% | - | 1 |
![]() | Poké Egg (Groen) | Broedt uit na 2 KM lopen. | ? | ? | - | 1 |
![]() | Poké Egg (Oranje) | Broedt uit na 5 KM lopen. | ? | ? | - | 1 |
![]() | Poké Egg (Paars) | Broedt uit na 10 KM lopen. | ? | ? | - | 1 |
Inventarisatie Voorwerpen
Je kent het wel, je probeert een Stop of Gym te spinnen en je krijgt de melding dat je Bag vol is. Welke voorwerpen kun je dan het beste weggooien en wat kun je het best bewaren? We hebben een lijst opgesteld wat je minimaal kan behouden aan voorwerpen als je limiet van je Bag op 1500 is. De lijst focust zich voornamelijk op de hoeveelheid Potions, Poké Balls en Revives. Waarvan het hoeveelheid Pokéballs ongeveer 1/3 van Bag moet beslaan. Onder ‘anders’ vallen de Berries, TM’s, Evolutie voorwerpen en al het andere.
Voorwerpen | Hoeveelheid |
---|---|
Potion | 25x |
Super Potion | 25x |
Hyper Potion | 150x |
Max Potion | 100x |
Revive | 150x |
Max Revive | 50x |
Poké Ball | 200x |
Great Ball | 200x |
Ultra Ball | 150x |
Camera | 1x |
Egg Incubator (oneindig) | 1x |
Anders | 498x |